原油价格指数 布伦特: 74.23  ↑1.42      WTI: 70.10  ↑1.35     
地区 0号柴油 -10柴油 -20柴油 -35柴油 更新日期
北京 7.14 7.57 7.92 8.21 2024-11-24 2:30:01
天津 7.09 7.52 7.87 0 2024-11-24 2:30:01
河北 7.09 7.52 7.87 8.16 2024-11-24 2:30:01
山西 7.16 7.59 7.94 8.23 2024-11-24 2:30:01
内蒙古 6.97 7.40 7.73 7.96 2024-11-24 2:30:01
辽宁 6.99 7.41 7.75 8.03 2024-11-24 2:30:01
吉林 7.01 7.39 7.77 7.99 2024-11-24 2:30:01
黑龙江 6.94 0 0 7.95 2024-11-24 2:30:01
上海 7.07 7.49 0 0 2024-11-24 2:30:01
江苏 7.05 7.48 0 0 2024-11-24 2:30:01
浙江 7.07 7.50 0 0 2024-11-24 2:30:01
安徽 7.13 7.55 0 0 2024-11-24 2:30:01
福建 7.08 7.51 0 0 2024-11-24 2:30:01
江西 7.14 7.63 0 0 2024-11-24 2:30:01
山东 7.01 7.41 7.73 8.01 2024-11-24 2:30:01
河南 7.08 7.50 0 0 2024-11-24 2:30:01
湖北 7.08 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
湖南 7.16 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
广东 7.10 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
广西 7.15 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
海南 7.18 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
重庆 7.16 7.59 0 0 2024-11-24 2:30:01
四川 7.14 7.57 7.85 0 2024-11-24 2:30:01
贵州 7.20 7.63 0 0 2024-11-24 2:30:01
云南 7.17 0 0 0 2024-11-24 2:30:01
西藏 7.64 8.11 8.52 8.78 2024-11-24 2:30:01
陕西 6.99 7.41 7.76 8.04 2024-11-24 2:30:01
甘肃 7.00 7.42 7.81 8.06 2024-11-24 2:30:01
青海 7.02 7.44 7.79 8.07 2024-11-24 2:30:01
宁夏 6.98 7.40 7.75 8.03 2024-11-24 2:30:01
新疆 6.87 0 7.34 7.69 2024-11-24 2:30:01
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2025 10260.com, All rights reserved. 出行工具
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。