原油价格指数 布伦特: 78.65  ↓-0.90      WTI: 74.52  ↓-1.01     
地区 0号柴油 -10柴油 -20柴油 -35柴油 更新日期
北京 7.46 7.90 8.28 8.58 2024-8-29 13:30:00
天津 7.41 7.86 8.23 0 2024-8-29 13:30:00
河北 7.41 7.86 8.23 8.52 2024-8-29 13:30:00
山西 7.48 7.93 8.30 8.60 2024-8-29 13:30:00
内蒙古 7.28 7.73 8.08 8.32 2024-8-29 13:30:00
辽宁 7.31 0 0 8.39 2024-8-29 13:30:00
吉林 7.32 7.73 8.12 8.35 2024-8-29 13:30:00
黑龙江 7.21 0 0 8.30 2024-8-29 13:30:00
上海 7.39 7.83 0 0 2024-8-29 13:30:00
江苏 7.37 7.81 0 0 2024-8-29 13:30:00
浙江 7.39 7.83 0 0 2024-8-29 13:30:00
安徽 7.45 7.89 0 0 2024-8-29 13:30:00
福建 7.40 7.85 0 0 2024-8-29 13:30:00
江西 7.46 7.97 0 0 2024-8-29 13:30:00
山东 7.32 7.74 8.08 8.37 2024-8-29 13:30:00
河南 7.39 7.84 0 0 2024-8-29 13:30:00
湖北 7.40 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
湖南 7.48 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
广东 7.42 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
广西 7.47 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
海南 7.49 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
重庆 7.47 7.92 0 0 2024-8-29 13:30:00
四川 7.46 7.91 8.19 0 2024-8-29 13:30:00
贵州 7.51 7.96 0 0 2024-8-29 13:30:00
云南 7.48 0 0 0 2024-8-29 13:30:00
西藏 7.95 8.45 8.87 9.14 2024-8-29 13:30:00
陕西 7.30 7.74 8.10 8.4 2024-8-29 13:30:00
甘肃 7.31 7.76 8.17 8.42 2024-8-29 13:30:00
青海 7.33 7.77 8.14 8.43 2024-8-29 13:30:00
宁夏 7.29 7.73 8.10 8.39 2024-8-29 13:30:00
新疆 7.18 0 7.67 8.03 2024-8-29 13:30:00
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。