国内成品油价格指数 成品油价格走势趋势图 |
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | |||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | |||||||||
92#批发 | 95#批发 | 0#批发 | 92#零售 | 95#零售 | 0#零售 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9050 | 9250 | 8250 | 10333 | 10849 | 8602 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-11-24 |
天津 | 8800 | 9000 | 7800 | 10319 | 10753 | 8542 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 | 2024-11-24 |
河北 | 8980 | 9180 | 8100 | 10319 | 10753 | 8542 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 | 2024-11-24 |
山西 | 8684 | 9192 | 7170 | 10264 | 10932 | 8627 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 | 2024-11-24 |
内蒙古 | 8800 | 9000 | 8000 | 10236 | 10781 | 8398 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-11-24 |
辽宁 | 8591 | 9078 | 7115 | 10528 | 11041 | 8422 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 | 2024-11-24 |
吉林 | 8432 | 8910 | 6975 | 10278 | 10932 | 8446 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 2024-11-24 |
黑龙江 | 8432 | 8910 | 6975 | 10361 | 10918 | 8361 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 | 2024-11-24 |
上海 | 8800 | 9000 | 7750 | 10278 | 10795 | 8518 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | 2024-11-24 |
江苏 | 8900 | 9150 | 8000 | 10292 | 10795 | 8494 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 | 2024-11-24 |
浙江 | 9000 | 9200 | 8050 | 10292 | 10795 | 8518 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 | 2024-11-24 |
安徽 | 9500 | 9700 | 8350 | 10278 | 10849 | 8590 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-24 |
福建 | 8495 | 8995 | 7005 | 10278 | 10836 | 8530 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-11-24 |
江西 | 9600 | 9750 | 8500 | 10278 | 10877 | 8602 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2024-11-24 |
山东 | 8830 | 9060 | 8270 | 10278 | 10877 | 8446 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2024-11-24 |
河南 | 8810 | 9010 | 7860 | 10333 | 10890 | 8530 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 | 2024-11-24 |
湖北 | 9200 | 9500 | 8450 | 10347 | 10918 | 8530 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-11-24 |
湖南 | 9350 | 9600 | 8400 | 10264 | 10767 | 8627 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 | 2024-11-24 |
广东 | 8535 | 9035 | 7045 | 10361 | 11068 | 8554 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 | 2024-11-24 |
广西 | 8604 | 9180 | 7110 | 10417 | 11096 | 8614 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 | 2024-11-24 |
海南 | 9400 | 9600 | 8700 | 11875 | 12438 | 8651 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2024-11-24 |
重庆 | 8678 | 9186 | 7185 | 10431 | 10863 | 8627 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-11-24 |
四川 | 8684 | 8926 | 6100 | 10472 | 11027 | 8602 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 | 2024-11-24 |
贵州 | 8461 | 9147 | 7170 | 10514 | 10959 | 8675 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2024-11-24 |
云南 | 8673 | 8929 | 7165 | 10528 | 11151 | 8639 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2024-11-24 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 11556 | 12055 | 9205 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2024-11-24 |
陕西 | 8434 | 8929 | 6985 | 10181 | 10603 | 8422 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 | 2024-11-24 |
甘肃 | 8434 | 8929 | 6995 | 10333 | 10877 | 8434 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-11-24 |
青海 | 8395 | 8870 | 7020 | 10278 | 10863 | 8458 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2024-11-24 |
宁夏 | 8456 | 8951 | 6975 | 10194 | 10630 | 8410 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2024-11-24 |
新疆 | 8199 | 8663 | 6870 | 10056 | 10603 | 8277 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 | 2024-11-24 |
说明:以上为为92号、95号汽油。价格数据仅供参考,据此操作风险自负。 |