原油价格指数 布伦特: 78.65  ↓-0.90      WTI: 74.52  ↓-1.01     
国内成品油价格指数 成品油价格走势趋势图

国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市)
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
92#批发 95#批发 0#批发 92#零售 95#零售 0#零售 92# 95# 98# 0# 更新日期
北京 9050 9250 8250 10750 11288 8988 7.74 8.24 9.74 7.46 2024-8-29
天津 8800 9000 7800 10750 11192 8928 7.74 8.17 9.67 7.41 2024-8-29
河北 8980 9180 8100 10750 11192 8928 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-8-29
山西 8684 9192 7170 10681 11370 9012 7.69 8.30 9.80 7.48 2024-8-29
内蒙古 8800 9000 8000 10667 11219 8771 7.68 8.19 8.99 7.28 2024-8-29
辽宁 8591 9078 7115 10958 11493 8807 7.89 8.39 9.14 7.31 2024-8-29
吉林 8432 8910 6975 10708 11384 8819 7.71 8.31 9.06 7.32 2024-8-29
黑龙江 8432 8910 6975 10708 11301 8687 7.71 8.25 9.36 7.21 2024-8-29
上海 8800 9000 7750 10708 11233 8904 7.71 8.20 9.70 7.39 2024-8-29
江苏 8900 9150 8000 10708 11247 8880 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-8-29
浙江 9000 9200 8050 10708 11247 8904 7.71 8.21 8.99 7.39 2024-8-29
安徽 9500 9700 8350 10694 11288 8976 7.70 8.24 9.44 7.45 2024-8-29
福建 8495 8995 7005 10708 11274 8916 7.71 8.23 9.73 7.40 2024-8-29
江西 9600 9750 8500 10694 11329 8988 7.70 8.27 9.77 7.46 2024-8-29
山东 8830 9060 8270 10708 11329 8819 7.71 8.27 8.99 7.32 2024-8-29
河南 8810 9010 7860 10764 11342 8904 7.75 8.28 9.17 7.39 2024-8-29
湖北 9200 9500 8450 10764 11370 8916 7.75 8.30 9.80 7.40 2024-8-29
湖南 9350 9600 8400 10681 11205 9012 7.69 8.18 9.18 7.48 2024-8-29
广东 8535 9035 7045 10778 11521 8940 7.76 8.41 10.41 7.42 2024-8-29
广西 8604 9180 7110 10833 11548 9000 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-8-29
海南 9400 9600 8700 12306 12890 9024 8.86 9.41 10.65 7.49 2024-8-29
重庆 8678 9186 7185 10847 11301 9000 7.81 8.25 9.96 7.47 2024-8-29
四川 8684 8926 6100 10889 11479 8988 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-8-29
贵州 8461 9147 7170 10931 11397 9048 7.87 8.32 9.22 7.51 2024-8-29
云南 8673 8929 7165 10958 11603 9012 7.89 8.47 9.15 7.48 2024-8-29
西藏 0 0 0 11972 12493 9578 8.62 9.12 10.17 7.95 2024-8-29
陕西 8434 8929 6985 10597 11041 8795 7.63 8.06 10.58 7.30 2024-8-29
甘肃 8434 8929 6995 10750 11329 8807 7.74 8.27 9.11 7.31 2024-8-29
青海 8395 8870 7020 10694 11315 8831 7.70 8.26 8.99 7.33 2024-8-29
宁夏 8456 8951 6975 10611 11068 8783 7.64 8.08 9.21 7.29 2024-8-29
新疆 8199 8663 6870 10444 11027 8651 7.52 8.05 9.00 7.18 2024-8-29
说明:以上为为92号、95号汽油。价格数据仅供参考,据此操作风险自负。
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。