原油价格指数 布伦特: 71.97  ↑1.36      WTI: 68.97  ↑1.66     
今日贵州成品油价格,贵州成品油批发价格,贵州成品油价格走势

近期贵州成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
贵州 6095 6600 7926 6000 7200 7600 5.91 6.24 5.48 2016-11-17
贵州 6450 7100 8335 6450 6800 8050 6.2 6.55 5.78 2016-11-16
贵州 6450 7100 8335 6450 6800 8050 6.2 6.55 5.78 2016-11-1
贵州 6450 7100 8335 6450 6800 8050 6.2 6.55 5.78 2016-10-26
贵州 6450 7100 8335 6450 6800 8050 6.2 6.55 5.78 2016-10-25
贵州 6450 7100 8335 6450 6800 8050 6.2 6.55 5.78 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。