原油价格指数 布伦特: 71.97  ↑1.36      WTI: 68.97  ↑1.66     
今日辽宁成品油价格,辽宁成品油批发价格,辽宁成品油价格走势

近期辽宁成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
辽宁 6060 7457 7879 5530 7457 7879 5.89 6.28 5.42 2016-11-17
辽宁 6215 6200 8000 6216 7592 8021 6.18 6.59 5.72 2016-11-16
辽宁 6215 6200 8000 6216 7592 8021 6.18 6.59 5.72 2016-11-1
辽宁 6215 6200 8000 6216 7592 8021 6.18 6.59 5.72 2016-10-26
辽宁 6215 6200 8000 6216 7592 8021 6.18 6.59 5.72 2016-10-25
辽宁 6215 6200 8000 6216 7592 8021 6.18 6.59 5.72 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。