原油价格指数 布伦特: 74.88  ↑1.23      WTI: 71.95  ↑1.04     
今日上海成品油价格,上海成品油批发价格,上海成品油价格走势

近期上海成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
上海 5650 7491 7932 5700 6000 6300 5.88 6.26 5.48 2016-11-17
上海 5550 7878 8341 5550 6300 6600 6.18 6.57 5.78 2016-11-16
上海 5750 7878 8341 5650 6300 6600 6.18 6.57 5.78 2016-11-1
上海 5800 7878 8341 5650 6300 6600 6.18 6.57 5.78 2016-10-26
上海 5800 7878 8341 5650 6300 6600 6.18 6.57 5.78 2016-10-25
上海 5800 7878 8341 5650 6300 6600 6.18 6.57 5.78 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。