原油价格指数 布伦特: 71.97  ↑1.36      WTI: 68.97  ↑1.66     
今日浙江成品油价格,浙江成品油批发价格,浙江成品油价格走势

近期浙江成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
浙江 5600 5500 5800 5650 5550 6050 5.9 6.27 5.49 2016-11-17
浙江 6000 5900 6400 6000 5750 6050 6.19 6.58 5.80 2016-11-16
浙江 6000 5900 6400 6000 5750 6050 6.19 6.58 5.80 2016-11-1
浙江 6000 5900 6400 6000 5750 6050 6.19 6.58 5.80 2016-10-26
浙江 6000 5900 6400 6000 5750 6050 6.19 6.58 5.80 2016-10-25
浙江 6000 5900 6400 6000 5750 6050 6.19 6.58 5.80 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。