原油价格指数 布伦特: 74.88  ↑1.23      WTI: 71.95  ↑1.04     
今日青海成品油价格,青海成品油批发价格,青海成品油价格走势

近期青海成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
青海 5945 7240 7650 5945 7240 7650 5.73 6.15 5.31 2016-11-17
青海 6300 7627 8058 6300 7627 8058 6.03 6.46 5.61 2016-11-16
青海 6300 7627 8058 6300 7627 8058 6.03 6.46 5.61 2016-11-1
青海 6300 7627 8058 6300 7627 8058 6.03 6.46 5.61 2016-10-26
青海 6300 7627 8058 6300 7627 8058 6.03 6.46 5.61 2016-10-25
青海 6300 7627 8058 6300 7627 8058 6.03 6.46 5.61 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。