原油价格指数 布伦特: 71.97  ↑1.36      WTI: 68.97  ↑1.66     
今日北京成品油价格,北京成品油批发价格,北京成品油价格走势

近期北京成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
北京 5550 5850 5800 6000 6700 7200 5.92 6.3 5.53 2016-11-17
北京 5600 5500 5800 6000 6700 7200 6.21 6.61 5.84 2016-11-16
北京 5600 5800 6200 5800 6800 7200 6.21 6.61 5.84 2016-11-1
北京 5850 5750 6150 6000 6800 7200 6.21 6.61 5.84 2016-10-26
北京 5850 5750 6150 6000 6800 7200 6.21 6.61 5.84 2016-10-25
北京 5850 6000 6300 6000 6800 7200 6.21 6.61 5.84 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。