原油价格指数 布伦特: 71.97  ↑1.36      WTI: 68.97  ↑1.66     
今日甘肃成品油价格,甘肃成品油批发价格,甘肃成品油价格走势

近期甘肃成品油价格查询
地区 价格单位元/吨 零售价格单位元/升
石化0# 石化92# 石化95# 石油0# 石油92# 石油95# 92# 95# 0# 更新日期
甘肃 5920 7279 7708 5920 7279 7708 5.69 6.08 5.28 2016-11-17
甘肃 6275 7666 8117 6275 7666 8117 5.98 6.39 5.58 2016-11-16
甘肃 6275 7666 8117 6275 7666 8117 5.98 6.39 5.58 2016-11-1
甘肃 6275 7666 8117 6275 7666 8117 5.98 6.39 5.58 2016-10-26
甘肃 6275 7666 8117 6275 7666 8117 5.98 6.39 5.58 2016-10-25
甘肃 6275 7666 8117 6275 7666 8117 5.98 6.39 5.58 2016-10-25
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。